• Home (aktuelle Saison)
  • Austria Wien
    • News
    • Austria International
  • Sonstiger Fußball
    • Sonstiger Fußball - Bundesliga
    • Sonstiger Fußball - Nationalteam
    • Sonstiger Fußball - Internationaler Fußball
    • WM 2018
  • Foto des Monats
  • Foto des Jahres
  • Archiv
    • Saison 24/25
    • Saison 23/24
    • Saison 22/23
    • Saison 21/22
    • Saison 20/21
    • Saison 19/20
    • Saison 18/19
    • Saison 17/18
    • Saison 16/17
    • Saison 15/16
    • Saison 14/15
    • Saison 13/14
    • Saison 12/13
    • Saison 11/12
    • Saison 10/11
    • Saison 09/10
    • Austria International
    • Euro 2016
    • Euro 2012
    • WM 2010
    • WM 2018
    • Neuigkeiten Sonstiger Fußball
      • Bundesliga
      • Nationalteam
      • Internationaler Fußball

Saison 13/14

Filter
Liste von Beiträgen in der Kategorie Saison 13/14
Titel Zugriffe
36. Runde: Austria - Sturm Graz 1:2 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3013
35. Runde: Grödig - Austria 2:1 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2865
34. Runde: Wacker Innsbruck - Austria 1:1 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2836
33. Runde: Austria - WAC 3:1 (0:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2915
32. Runde: Wr. Neustadt - Austria 0:2 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2985
31. Runde: Austria - Rapid 0:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3128
30. Runde: Ried - Austria 2:2 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2824
29. Runde: Austria - Salzburg 3:0 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2895
28. Runde: Admira - Austria 0:1 (0:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2907
27. Runde: Sturm - Austria 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2986
26. Runde: Austria - Grödig 2:0 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2820
25. Runde: Austria - Innsbruck 2:1 (1:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2774
24. Runde: WAC - Austria 0:0, Saison 13/14 Zugriffe: 2852
23. Runde: Austria Wien - SC Wiener Neustadt 1:1 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2645
22. Runde: Rapid - Austria 3:1 (1:1), Saison 13/14 Zugriffe: 3903
21. Runde: Austria - Ried 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3866
20. Runde: Salzburg - Austria Wien 4:0 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3860
19. Runde: Austria - Admira 2:2 (2:1), Saison 13/14 Zugriffe: 3907
18. Runde: Austria Wien - Sturm Graz 3:2 (2:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2862
17. Runde: Grödig - Austria 1:0 (0:0); Saison 13/14 Zugriffe: 3050
16. Runde: Wacker Innsbruck - Austria 0:5 (0:3); Saison 13/14 Zugriffe: 3147
15. Runde: Austria - WAC 1:0 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3378
14. Runde: Wiener Neustadt - Austria 0:3 (0:2) Saison 13/14 Zugriffe: 3782
13. Runde: Austria - Rapid 0:1 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3204
12. Runde: Ried - Austria 1:1 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3341
11. Runde: Austria - Salzburg 1:2 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3373
10. Runde: Admira - Austria 1:0 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3220
ÖFB-Samsung-Cup, 2. Runde, SC Kalsdorf - Austria Wien 2:1 (1:0) Zugriffe: 2762
09. Runde: Sturm - Austria 1:2 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3332
08. Runde: Austria - Grödig 2:3 (1:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3207
07. Runde: Austria - Innsbruck 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3365
06. Runde: WAC - Austria 1:4 (0:1) Saison 13/14 Zugriffe: 4029
05. Runde: Austria - Wr. Neustadt 5:0 (2:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3472
04.Runde: Rapid - Austria Wien 0:0, Saison 13/14 Zugriffe: 3291
03. Runde: Austria - Ried 3:3 (2:0) Saison 13/14 Zugriffe: 2897
02. Runde: Salzburg - Austria 5:1 (2:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3641
01. Runde: Austria - Admira 2:0 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3249
ÖFB-Samsung-Cup, 1. Runde, Oberwart - Austria Wien 0:3 (0:2) Saison 13/14 Zugriffe: 2730
Kader Saison 13/14 Zugriffe: 4449
Torschützenliste 13/14 Zugriffe: 4279
  • Home (aktuelle Saison)
  • Austria Wien
    • News
    • Austria International
  • Sonstiger Fußball
    • Sonstiger Fußball - Bundesliga
    • Sonstiger Fußball - Nationalteam
    • Sonstiger Fußball - Internationaler Fußball
    • WM 2018
  • Foto des Monats
  • Foto des Jahres
  • Archiv
    • Saison 24/25
    • Saison 23/24
    • Saison 22/23
    • Saison 21/22
    • Saison 20/21
    • Saison 19/20
    • Saison 18/19
    • Saison 17/18
    • Saison 16/17
    • Saison 15/16
    • Saison 14/15
    • Saison 13/14
    • Saison 12/13
    • Saison 11/12
    • Saison 10/11
    • Saison 09/10
    • Austria International
    • Euro 2016
    • Euro 2012
    • WM 2010
    • WM 2018
    • Neuigkeiten Sonstiger Fußball
      • Bundesliga
      • Nationalteam
      • Internationaler Fußball