• Home (aktuelle Saison)
  • Austria Wien
    • News
    • Austria International
  • Sonstiger Fußball
    • Sonstiger Fußball - Bundesliga
    • Sonstiger Fußball - Nationalteam
    • Sonstiger Fußball - Internationaler Fußball
    • WM 2018
  • Foto des Monats
  • Foto des Jahres
  • Archiv
    • Saison 25/26
    • Saison 24/25
    • Saison 23/24
    • Saison 22/23
    • Saison 21/22
    • Saison 20/21
    • Saison 19/20
    • Saison 18/19
    • Saison 17/18
    • Saison 16/17
    • Saison 15/16
    • Saison 14/15
    • Saison 13/14
    • Saison 12/13
    • Saison 11/12
    • Saison 10/11
    • Saison 09/10
    • Austria International
    • Euro 2016
    • Euro 2012
    • WM 2010
    • WM 2018
    • Neuigkeiten Sonstiger Fußball
      • Bundesliga
      • Nationalteam
      • Internationaler Fußball

Saison 13/14

Filter
Liste von Beiträgen in der Kategorie Saison 13/14
Titel Zugriffe
36. Runde: Austria - Sturm Graz 1:2 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3122
35. Runde: Grödig - Austria 2:1 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2967
34. Runde: Wacker Innsbruck - Austria 1:1 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2942
33. Runde: Austria - WAC 3:1 (0:1), Saison 13/14 Zugriffe: 3021
32. Runde: Wr. Neustadt - Austria 0:2 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3097
31. Runde: Austria - Rapid 0:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3254
30. Runde: Ried - Austria 2:2 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2933
29. Runde: Austria - Salzburg 3:0 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2999
28. Runde: Admira - Austria 0:1 (0:1), Saison 13/14 Zugriffe: 3012
27. Runde: Sturm - Austria 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3082
26. Runde: Austria - Grödig 2:0 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2941
25. Runde: Austria - Innsbruck 2:1 (1:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2884
24. Runde: WAC - Austria 0:0, Saison 13/14 Zugriffe: 2961
23. Runde: Austria Wien - SC Wiener Neustadt 1:1 (1:0), Saison 13/14 Zugriffe: 2757
22. Runde: Rapid - Austria 3:1 (1:1), Saison 13/14 Zugriffe: 4062
21. Runde: Austria - Ried 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 4037
20. Runde: Salzburg - Austria Wien 4:0 (2:0), Saison 13/14 Zugriffe: 4019
19. Runde: Austria - Admira 2:2 (2:1), Saison 13/14 Zugriffe: 4075
18. Runde: Austria Wien - Sturm Graz 3:2 (2:1), Saison 13/14 Zugriffe: 2966
17. Runde: Grödig - Austria 1:0 (0:0); Saison 13/14 Zugriffe: 3162
16. Runde: Wacker Innsbruck - Austria 0:5 (0:3); Saison 13/14 Zugriffe: 3243
15. Runde: Austria - WAC 1:0 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3480
14. Runde: Wiener Neustadt - Austria 0:3 (0:2) Saison 13/14 Zugriffe: 3885
13. Runde: Austria - Rapid 0:1 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3308
12. Runde: Ried - Austria 1:1 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3453
11. Runde: Austria - Salzburg 1:2 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3473
10. Runde: Admira - Austria 1:0 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3328
ÖFB-Samsung-Cup, 2. Runde, SC Kalsdorf - Austria Wien 2:1 (1:0) Zugriffe: 2874
09. Runde: Sturm - Austria 1:2 (1:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3443
08. Runde: Austria - Grödig 2:3 (1:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3323
07. Runde: Austria - Innsbruck 1:1 (0:0), Saison 13/14 Zugriffe: 3474
06. Runde: WAC - Austria 1:4 (0:1) Saison 13/14 Zugriffe: 4173
05. Runde: Austria - Wr. Neustadt 5:0 (2:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3581
04.Runde: Rapid - Austria Wien 0:0, Saison 13/14 Zugriffe: 3396
03. Runde: Austria - Ried 3:3 (2:0) Saison 13/14 Zugriffe: 2993
02. Runde: Salzburg - Austria 5:1 (2:1) Saison 13/14 Zugriffe: 3769
01. Runde: Austria - Admira 2:0 (0:0) Saison 13/14 Zugriffe: 3358
ÖFB-Samsung-Cup, 1. Runde, Oberwart - Austria Wien 0:3 (0:2) Saison 13/14 Zugriffe: 2825
Kader Saison 13/14 Zugriffe: 4541
Torschützenliste 13/14 Zugriffe: 4384
  • Home (aktuelle Saison)
  • Austria Wien
    • News
    • Austria International
  • Sonstiger Fußball
    • Sonstiger Fußball - Bundesliga
    • Sonstiger Fußball - Nationalteam
    • Sonstiger Fußball - Internationaler Fußball
    • WM 2018
  • Foto des Monats
  • Foto des Jahres
  • Archiv
    • Saison 25/26
    • Saison 24/25
    • Saison 23/24
    • Saison 22/23
    • Saison 21/22
    • Saison 20/21
    • Saison 19/20
    • Saison 18/19
    • Saison 17/18
    • Saison 16/17
    • Saison 15/16
    • Saison 14/15
    • Saison 13/14
    • Saison 12/13
    • Saison 11/12
    • Saison 10/11
    • Saison 09/10
    • Austria International
    • Euro 2016
    • Euro 2012
    • WM 2010
    • WM 2018
    • Neuigkeiten Sonstiger Fußball
      • Bundesliga
      • Nationalteam
      • Internationaler Fußball